Estimated GFR for children using height and creatinine
| Stage | eGFR Range (mL/min/1.73m²) | Description |
|---|---|---|
| G1 | ≥90 | Normal or high |
| G2 | 60–89 | Mildly decreased |
| G3a | 45–59 | Mild–moderately decreased |
| G3b | 30–44 | Moderately–severely decreased |
| G4 | 15–29 | Severely decreased |
| G5 | <15 | Kidney failure |
Original Schwartz: eGFR = k × Height(cm) / SCr
Bedside Schwartz 2009: eGFR = 0.413 × Height(cm) / SCr
k values: LBW infant <1yr: 0.33 | FT infant <1yr: 0.45 | Children 1–12yr: 0.55 | Girls 13–21yr: 0.55 | Boys 13–21yr: 0.70