← Back to All Calculators
Pharmacology / Drug Dosing
IV Drip Rate Calculator
IV Drip Rate Calculator
Calculates infusion rate in mL/hr and drops/min — live update
Bag & Drug Parameters
Required
Required
Required
Required for weight-based dosing
—
Infusion Rate (mL/hr)
—
Drops per Minute
—
Concentration
—
Drug / hour
—
Bag Duration
Common IV Drip Reference
| Drug | Typical Concentration | Starting Dose | Units |
|---|---|---|---|
| Dopamine | 400 mg/250 mL (1600 mcg/mL) | 2–5 | mcg/kg/min |
| Norepinephrine | 4 mg/250 mL (16 mcg/mL) | 0.01–0.1 | mcg/kg/min |
| Nitroglycerin | 50 mg/250 mL (200 mcg/mL) | 5–10 | mcg/min |
| Heparin | 25,000 units/500 mL (50 units/mL) | 18 units/kg/hr | units/hr |
| Insulin | 100 units/100 mL (1 unit/mL) | 0.1 units/kg/hr | units/hr |
| Propofol | 10 mg/mL (ready to use) | 5–50 | mcg/kg/min |
Note: Always verify with pharmacy-prepared labels and institutional protocols. Check concentration and units carefully before programming infusion pumps.
For qualified healthcare professionals only. Not a substitute for clinical judgment.